Ontopic The 3D printing thread

I switched to arduino to give myself as few differences as possible.
That's what I've always used to flash the bootloader.

Make sure you've imported it into the library manager of the arduino lib.

I don't think you need to use the uno after you've flashed the bootloader. After that, you can just flash it via the USB port.
 
Ok. We are probing, but I need to adjust the map. Also, I get to roughly 180-190°C and the system gives me a heater failure error (last pic)

20031787020200317001600.jpg
 
  • Gravy
Reactions: Jehannum
then
I can't seem to connect to send gcode.
If the printer is turned off it will connect, but if I try to turn the power supply on it disconnects and then says the port is busy.
Try making a gcode file with the PID autotune in it, and schlep it across on a memory card, then execute it as a print job.

It may be accessible in the menus, as well.
 
Cura seems to connect where Pronterface, Repetier, and Arduino don't want to. With Cura I can send a code, but I can't receive.

I need to play with the settings in that usage section there.
 
Cura seems to connect where Pronterface, Repetier, and Arduino don't want to. With Cura I can send a code, but I can't receive.

I need to play with the settings in that usage section there.
You need to set the baud rate correctly. 115200, if memory serves.

Also, some of the lower-end USB cords can fuck up.
 
12:26:54.361 : N19 M503*29
12:26:54.452 : echo: G21 ; Units in mm (mm)
12:26:54.452 : echo: M149 C ; Units in Celsius
12:26:54.452 : echo:Filament settings: Disabled
12:26:54.452 : echo: M200 D1.75
12:26:54.452 : echo: M200 D0
12:26:54.452 : echo:Steps per unit:
12:26:54.452 : echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E93.00
12:26:54.452 : echo:Maximum feedrates (units/s):
12:26:54.452 : echo: M203 X500.00 Y500.00 Z5.00 E25.00
12:26:54.452 : echo:Maximum Acceleration (units/s2):
12:26:54.452 : echo: M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00
12:26:54.453 : echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel>
12:26:54.453 : echo: M204 P500.00 R500.00 T500.00
12:26:54.453 : echo:Advanced: B<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> J<junc_dev>
12:26:54.453 : echo: M205 B20000.00 S0.00 T0.00 J0.08
12:26:54.453 : echo:Home offset:
12:26:54.453 : echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
12:26:54.453 : echo:Auto Bed Leveling:
12:26:54.453 : echo: M420 S0 Z0.00
12:26:54.453 : echo:Material heatup parameters:
12:26:54.453 : echo: M145 S0 H200 B60 F0
12:26:54.453 : echo: M145 S1 H240 B75 F0
12:26:54.453 : echo:pID settings:
12:26:54.453 : echo: M301 P19.35 I1.34 D69.75
12:26:54.453 : echo:Z-Probe Offset (mm):
12:26:54.454 : echo: M851 X-42.00 Y-5.00 Z0.00
 
12:40:52.251 : T:24.56 /0.00 B:23.95 /0.00 @:127 B@:0
12:40:54.252 : T:27.72 /0.00 B:23.98 /0.00 @:127 B@:0
12:40:56.255 : T:32.03 /0.00 B:23.98 /0.00 @:127 B@:0
12:40:58.250 : T:36.19 /0.00 B:23.95 /0.00 @:127 B@:0
12:41:00.252 : T:40.75 /0.00 B:23.95 /0.00 @:127 B@:0
12:41:02.249 : T:44.70 /0.00 B:23.91 /0.00 @:127 B@:0
12:41:04.245 : T:49.48 /0.00 B:23.87 /0.00 @:127 B@:0
12:41:06.262 : T:53.22 /0.00 B:23.79 /0.00 @:127 B@:0
12:41:08.262 : T:57.13 /0.00 B:24.02 /0.00 @:127 B@:0
12:41:10.258 : T:61.03 /0.00 B:23.91 /0.00 @:127 B@:0
12:41:12.256 : T:64.52 /0.00 B:24.10 /0.00 @:127 B@:0
12:41:14.256 : T:68.37 /0.00 B:23.91 /0.00 @:127 B@:0
12:41:16.257 : T:71.78 /0.00 B:23.98 /0.00 @:127 B@:0
12:41:18.259 : T:74.96 /0.00 B:23.98 /0.00 @:127 B@:0
12:41:20.253 : T:78.15 /0.00 B:23.91 /0.00 @:127 B@:0
12:41:22.256 : T:81.21 /0.00 B:23.91 /0.00 @:127 B@:0
12:41:24.253 : T:84.33 /0.00 B:24.02 /0.00 @:127 B@:0
12:41:26.251 : T:87.16 /0.00 B:23.87 /0.00 @:127 B@:0
12:41:28.268 : T:89.89 /0.00 B:23.87 /0.00 @:127 B@:0
12:41:30.266 : T:92.49 /0.00 B:23.95 /0.00 @:127 B@:0
12:41:32.265 : T:95.20 /0.00 B:23.98 /0.00 @:127 B@:0
12:41:34.261 : T:97.58 /0.00 B:23.87 /0.00 @:127 B@:0
12:41:36.280 : T:99.93 /0.00 B:23.95 /0.00 @:127 B@:0
12:41:38.278 : T:102.26 /0.00 B:23.83 /0.00 @:127 B@:0
12:41:40.279 : T:104.50 /0.00 B:23.98 /0.00 @:127 B@:0
12:41:42.275 : T:106.85 /0.00 B:23.79 /0.00 @:127 B@:0
12:41:44.275 : T:108.86 /0.00 B:23.95 /0.00 @:127 B@:0
12:41:46.274 : T:110.90 /0.00 B:23.83 /0.00 @:127 B@:0
12:41:48.271 : T:112.89 /0.00 B:24.02 /0.00 @:127 B@:0
12:41:50.272 : T:114.83 /0.00 B:23.87 /0.00 @:127 B@:0
12:41:52.268 : T:116.77 /0.00 B:23.95 /0.00 @:127 B@:0
12:41:54.269 : T:118.50 /0.00 B:23.91 /0.00 @:127 B@:0
12:41:56.266 : T:120.15 /0.00 B:24.06 /0.00 @:127 B@:0
12:41:58.267 : T:121.88 /0.00 B:23.98 /0.00 @:127 B@:0
12:42:00.264 : T:123.58 /0.00 B:24.14 /0.00 @:127 B@:0
12:42:02.266 : T:125.29 /0.00 B:23.87 /0.00 @:127 B@:0
12:42:04.264 : T:126.83 /0.00 B:23.95 /0.00 @:127 B@:0
12:42:06.264 : T:128.23 /0.00 B:24.02 /0.00 @:127 B@:0
12:42:08.277 : T:129.64 /0.00 B:23.87 /0.00 @:127 B@:0
12:42:10.276 : T:131.03 /0.00 B:24.02 /0.00 @:127 B@:0
12:42:12.278 : T:132.66 /0.00 B:23.95 /0.00 @:127 B@:0
12:42:14.276 : T:133.99 /0.00 B:23.95 /0.00 @:127 B@:0
12:42:16.271 : T:135.30 /0.00 B:24.02 /0.00 @:127 B@:0
12:42:18.274 : T:136.55 /0.00 B:23.87 /0.00 @:127 B@:0
12:42:20.272 : T:137.89 /0.00 B:24.02 /0.00 @:127 B@:0
12:42:22.272 : T:138.97 /0.00 B:24.06 /0.00 @:127 B@:0
12:42:24.270 : T:140.10 /0.00 B:23.95 /0.00 @:127 B@:0
12:42:26.266 : T:141.33 /0.00 B:24.10 /0.00 @:127 B@:0
12:42:28.269 : T:142.51 /0.00 B:24.18 /0.00 @:127 B@:0
12:42:30.265 : T:143.78 /0.00 B:24.02 /0.00 @:127 B@:0
12:42:32.287 : T:144.91 /0.00 B:24.02 /0.00 @:127 B@:0
12:42:34.281 : T:145.92 /0.00 B:24.14 /0.00 @:127 B@:0
12:42:36.282 : T:146.97 /0.00 B:24.10 /0.00 @:127 B@:0
12:42:38.280 : T:147.97 /0.00 B:24.10 /0.00 @:127 B@:0
12:42:40.280 : T:148.96 /0.00 B:23.98 /0.00 @:127 B@:0
12:42:42.275 : T:149.83 /0.00 B:23.98 /0.00 @:127 B@:0
12:42:44.276 : T:150.81 /0.00 B:24.02 /0.00 @:127 B@:0
12:42:46.272 : T:151.78 /0.00 B:24.06 /0.00 @:127 B@:0
12:42:48.278 : T:152.68 /0.00 B:24.06 /0.00 @:127 B@:0
12:42:50.272 : T:153.67 /0.00 B:24.22 /0.00 @:127 B@:0
12:42:52.271 : T:154.54 /0.00 B:24.26 /0.00 @:127 B@:0
12:42:54.270 : T:155.34 /0.00 B:24.18 /0.00 @:127 B@:0
12:42:56.268 : T:156.13 /0.00 B:24.10 /0.00 @:127 B@:0
12:42:58.267 : T:156.91 /0.00 B:24.26 /0.00 @:127 B@:0
12:43:00.284 : T:157.61 /0.00 B:24.10 /0.00 @:127 B@:0
12:43:02.280 : T:158.32 /0.00 B:24.18 /0.00 @:127 B@:0
12:43:04.284 : T:159.04 /0.00 B:24.18 /0.00 @:127 B@:0
12:43:06.280 : T:159.68 /0.00 B:24.34 /0.00 @:127 B@:0
12:43:08.281 : T:160.35 /0.00 B:24.22 /0.00 @:127 B@:0
12:43:10.283 : T:161.14 /0.00 B:24.22 /0.00 @:127 B@:0
12:43:12.283 : T:161.78 /0.00 B:24.22 /0.00 @:127 B@:0
12:43:14.278 : T:162.46 /0.00 B:24.26 /0.00 @:127 B@:0
12:43:16.275 : T:163.22 /0.00 B:24.30 /0.00 @:127 B@:0
12:43:18.275 : T:163.84 /0.00 B:24.26 /0.00 @:127 B@:0
12:43:20.274 : T:164.45 /0.00 B:24.34 /0.00 @:127 B@:0
12:43:22.289 : T:165.00 /0.00 B:24.26 /0.00 @:127 B@:0
12:43:24.285 : T:165.57 /0.00 B:24.22 /0.00 @:127 B@:0
12:43:26.287 : T:166.12 /0.00 B:24.30 /0.00 @:127 B@:0
12:43:28.289 : T:166.76 /0.00 B:24.30 /0.00 @:127 B@:0
12:43:30.285 : T:167.26 /0.00 B:24.26 /0.00 @:127 B@:0
12:43:32.281 : T:167.79 /0.00 B:24.30 /0.00 @:127 B@:0
12:43:34.283 : T:168.22 /0.00 B:24.41 /0.00 @:127 B@:0
12:43:36.282 : T:168.73 /0.00 B:24.30 /0.00 @:127 B@:0
12:43:38.282 : T:169.15 /0.00 B:24.26 /0.00 @:127 B@:0
12:43:40.281 : T:169.56 /0.00 B:24.37 /0.00 @:127 B@:0
12:43:42.277 : T:170.05 /0.00 B:24.41 /0.00 @:127 B@:0
12:43:44.294 : T:170.46 /0.00 B:24.37 /0.00 @:127 B@:0
12:43:46.295 : T:171.02 /0.00 B:24.34 /0.00 @:127 B@:0
12:43:48.289 : T:171.55 /0.00 B:24.45 /0.00 @:127 B@:0
12:43:50.290 : T:171.99 /0.00 B:24.37 /0.00 @:127 B@:0
12:43:52.288 : T:172.45 /0.00 B:24.41 /0.00 @:127 B@:0
12:43:54.287 : T:172.99 /0.00 B:24.37 /0.00 @:127 B@:0
12:43:56.287 : T:173.43 /0.00 B:24.34 /0.00 @:127 B@:0
12:43:58.285 : T:173.80 /0.00 B:24.41 /0.00 @:127 B@:0
12:44:00.289 : T:174.17 /0.00 B:24.41 /0.00 @:127 B@:0
12:44:02.288 : T:174.72 /0.00 B:24.41 /0.00 @:127 B@:0
12:44:04.281 : T:174.98 /0.00 B:24.37 /0.00 @:127 B@:0
12:44:06.279 : T:175.44 /0.00 B:24.34 /0.00 @:127 B@:0
12:44:08.280 : T:175.90 /0.00 B:24.37 /0.00 @:127 B@:0
12:44:10.281 : T:176.18 /0.00 B:24.34 /0.00 @:127 B@:0
12:44:12.293 : T:176.55 /0.00 B:24.30 /0.00 @:127 B@:0
12:44:14.293 : T:176.92 /0.00 B:24.37 /0.00 @:127 B@:0
12:44:16.291 : T:177.31 /0.00 B:24.45 /0.00 @:127 B@:0
12:44:18.292 : T:177.62 /0.00 B:24.49 /0.00 @:127 B@:0
12:44:20.289 : T:177.85 /0.00 B:24.53 /0.00 @:127 B@:0
12:44:22.288 : T:178.17 /0.00 B:24.49 /0.00 @:127 B@:0
12:44:24.288 : T:178.52 /0.00 B:24.57 /0.00 @:127 B@:0
12:44:26.285 : T:178.89 /0.00 B:24.53 /0.00 @:127 B@:0
12:44:28.284 : T:179.10 /0.00 B:24.41 /0.00 @:127 B@:0
12:44:30.284 : T:179.38 /0.00 B:24.49 /0.00 @:127 B@:0
12:44:32.285 : T:179.63 /0.00 B:24.53 /0.00 @:127 B@:0
12:44:34.298 : T:179.84 /0.00 B:24.57 /0.00 @:127 B@:0
12:44:36.300 : T:180.20 /0.00 B:24.49 /0.00 @:127 B@:0
12:44:38.299 : T:180.45 /0.00 B:24.61 /0.00 @:127 B@:0
12:44:40.294 : T:180.74 /0.00 B:24.61 /0.00 @:127 B@:0
12:44:42.293 : T:180.97 /0.00 B:24.49 /0.00 @:127 B@:0
12:44:44.294 : T:181.34 /0.00 B:24.61 /0.00 @:127 B@:0
12:44:46.295 : T:181.56 /0.00 B:24.65 /0.00 @:127 B@:0
12:44:48.291 : T:181.82 /0.00 B:24.57 /0.00 @:127 B@:0
12:44:50.289 : T:182.10 /0.00 B:24.80 /0.00 @:127 B@:0
12:44:52.293 : T:182.27 /0.00 B:24.80 /0.00 @:127 B@:0
12:44:54.290 : T:182.67 /0.00 B:24.69 /0.00 @:127 B@:0
12:44:56.289 : T:182.81 /0.00 B:24.65 /0.00 @:127 B@:0
12:44:58.285 : T:182.95 /0.00 B:24.69 /0.00 @:127 B@:0
12:45:00.283 : T:183.24 /0.00 B:24.69 /0.00 @:127 B@:0
12:45:02.300 : T:183.47 /0.00 B:24.69 /0.00 @:127 B@:0
12:45:04.297 : T:183.64 /0.00 B:24.77 /0.00 @:127 B@:0
12:45:06.298 : T:183.92 /0.00 B:24.80 /0.00 @:127 B@:0
12:45:08.299 : T:184.12 /0.00 B:24.88 /0.00 @:127 B@:0
12:45:10.295 : T:184.35 /0.00 B:24.80 /0.00 @:127 B@:0
12:45:12.293 : T:184.52 /0.00 B:24.77 /0.00 @:127 B@:0
12:45:14.296 : T:184.60 /0.00 B:24.73 /0.00 @:127 B@:0
12:45:16.310 : T:184.77 /0.00 B:24.92 /0.00 @:127 B@:0
12:45:16.356 : Error:Heating failed, system stopped! Heater_ID: 0
12:45:16.356 : Error:printer halted. kill() called!